Население казахстана
Содержание:
- Основные показатели
- Переписи населения
- Коэффициент демографической нагрузки
- Этнические группы
- Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
- Распределение населения по возрастным группам
- Распределение населения по возрастным группам
- Население Казахстана по возрасту
- Перепись 1999 г.
- Примечания
- Все познается в сравнении
- Владение языками
- Численность населения за последний год
- Динамика численности населения
Основные показатели
На 2008 год показатель рождаемости составляет 2,6 ребёнка на каждую женщину. Средняя продолжительность жизни — 66 лет. Коэффициент смертности после 5-ти 30,2 человека на 1000.
Средняя продолжительность жизни в республике, в 1980 году была 66,9, а в 1990 году составила 68,7. (мужчины — 63,9, женщины — 73,4).
Статистика смертности
Шаблон:См. также
По данным 2010 года уровень смертности от насильственных причин в возрастной группе 10-29 лет в Казахстане составляет 10,66 на 100 тысяч человек. По этому показателю Казахстан занял 3-е место (уступив только Албании — 11,2 и России — 15,85) среди 53 стран по Европейскому региону, данные о которых рассматривались. По данным комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры Казахстана в 2009 году в стране зарегистрировано 1642 убийства и 3121 самоубийство, а за январь-сентябрь 2010 года — 1025 убийств — 2359 самоубийств.
По данным Минздрава
По данным 2006 года показатели младенческой смертности в январе-сентябре составили 14,7 случаев на 1 тыс. родившихся живыми. В стране ежегодно рождается около 300 тыс. детей. При этом каждый год умирают и около 5 тыс. детей в возрасте до 5 лет, из которых около половины — новорожденные.
По итогам 11 месяцев 2009 года показатель материнской смертности составил 35,8 на 100 тыс. живорожденных. Уровень младенческой смертности в республике за этот период составил 18,4 на 1000 родившихся живыми.
По итогам 11 месяцев 2010 года показатель материнской смертности составил 23,3 на 100 тыс. живорожденных. Уровень младенческой смертности в республике за этот период составил 16,8 на 1000 родившихся живыми.
В 2008 году по данным НИИ кардиологии и внутренних болезней РК, показатель смертности от болезней системы кровообращения в стране составил — 535 случаев на 100 тысяч человек населения. Это наиболее высокий уровень среди стран СНГ.
По данным МЧС
В 2010 году по сведениям МЧС зарегистрировано 79 крупных дорожно-транспортных аварий, в которых пострадали 689 человек из них погибли 205 человек. Всего, если суммировать автомобильные, авиа и железнодорожные аварии, получается 140 случаев крупных транспортных аварий в которых 760 человек пострадали, из них погибли 254 человека.
При этом только в Алматинской области в 2010 году в чрезвычайных ситуациях погибли 873 человека, ещё 5 878 человек получили травмы различной степени тяжести. Было зарегистрировано 3 338 происшествий техногенного и природного характера с материальным ущербом превышающим 2,1 миллиарда тенге (14,3 миллиона долларов). Большая доля случаев приходится на пожары (1 422 случая) и ДТП (1 532 случая) — сообщил департаменте по ЧС Алматинской области.
В 2009 году зарегистрировано 116 крупных дорожно-транспортных аварий в которых пострадали 857 человек из них погибли 208 человек.
Переписи населения
Половозрастная пирамида Казахстана на 2017 год
Городской автобус с символикой Казахстанской переписи населения 2009 года. Алма-Ата
Перепись населения Республики Казахстан 1999 года прошла в феврале, ровно через 10 лет после Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года. Первая после обретения независимости перепись населения Казахстана прошла с 25 февраля по 4 марта 1999 года. К концу 2000 года были опубликованы основные результаты первой переписи населения страны. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 1999 года составила 14.953,1 тыс. человек, сократившись на 1.246,1 тыс. (на 7,7 %) человек по сравнению с данными казахстанской ревизии (16.199,2) данных всесоюзной переписи населения 1989 года, когда в республике официально проживало 16,4 млн чел.
Перепись населения в Казахстане 2009 — вторая, после обретения суверенитета, перепись населения республики Казахстан. Проводилась с 24 на 25 февраля 2009 г. Предварительные официальные результаты переписи были опубликованы 4 февраля 2010 года на сайте казахстанского госкомстата. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 2009 года составила 16.004,8 тыс. человек, увеличившись на 1.022,9 тыс. (на 6,8 %) человек по сравнению с переписью 1999 года. Одним из самых неожиданных результатов переписи стало резкое снижение доли городского населения с 56,3 % до 54,0 % и соответствующее повышение доли сельского населения.
Перепись населения в Казахстане 2021 — третья, после обретения суверенитета, перепись населения республики Казахстан.
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения).
Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет.
Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве.
Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Казахстана Коэффициент общей демографической нагрузки равен 40.8 %.
Значение в 40.8 % — относительно низкое.
Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста.
Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Казахстана равен 30.4 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Казахстане составляет 10.4 %.
Этнические группы
Демография Казахстана 1897–1970 гг. Основные этнические группы.
Этнические группы в Казахстане (перепись 2009 г.) | ||
---|---|---|
Этнические группы | ||
Казахский | 65% | |
русский | 21% | |
Другой | 4,5% | |
Узбекский | 2,9% | |
украинец | 2,1% | |
Уйгурский | 1,4% | |
Татарский | 1,3% | |
Немецкий | 1,1% |
История этнического состава
Доминирующая этническая группа Казахстана , казахи , ведет свое происхождение от 15 века, когда ряд тюркских и некоторых монгольских племен объединились для создания Казахского ханства , преемника Золотой Орды . Обладая сплоченной культурой и национальной идентичностью, они составляли абсолютное большинство на земле до российской колонизации.
Продвижение России на территорию Казахстана началось в конце 18 века, когда казахи номинально приняли российское правление в обмен на защиту от повторных нападений западных монгольских калмыков. В 1890-х годах русские крестьяне начали заселять плодородные земли северного Казахстана, в результате чего многие казахи двинулись на восток, на территорию Китая в поисках новых пастбищ. Завершение в 1906 году строительства Трансаральской железной дороги между Оренбургом и Ташкентом еще больше облегчило русскую колонизацию. Первые коллективные фермы открылись в Казахстане в 1921 году, населенные в основном русскими и советскими депортированными. В 1930 году в рамках первой пятилетки ЦК Казахстана издал декрет о оседлости кочевников и их включении в коллективные хозяйства. Это движение привело к ужасающему голоду, унесшему жизни примерно 40% этнических казахов (1,5 миллиона) в период с 1930 по 1933 год. Сотни тысяч также бежали в Китай, Иран и Афганистан. Голод превратил казахов в меньшинство в Казахстане, и только после обретения республикой независимости в 1991 году казахи восстановили незначительное демографическое большинство в Казахстане.
Демография продолжала меняться в 1950-1960-х годах, когда в рамках кампании Никиты Хрущева за целинные земли сотни тысяч советских депортированных были переселены в казахские степи для ведения сельского хозяйства. Как было признано в переписи 1959 года, казахи впервые в истории стали меньшинством, составляя всего 30% от общей численности населения Казахстана. Россияне составили 42,7%.
Согласно переписи 2009 года, этнический состав Казахстана составляет примерно: 63,1% казахов, 23,7% русских, 2,9% узбеков, 2,1% украинцев, 1,4% уйгуров, 1,3% татар, 1,1% немцев, 1% киргизов и <1%. Корейский, турецкий, азербайджанский, белорусский, дунганский, курдский, таджикский, польский, чеченский.
Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 6 703 000 | — | — |
1951 | 6 811 564 | 108 564 | 1,59 |
1952 | 7 006 641 | 195 077 | 2,78 |
1953 | 7 269 054 | 262 413 | 3,61 |
1954 | 7 582 298 | 313 244 | 4,13 |
1955 | 7 932 517 | 350 219 | 4,41 |
1956 | 8 308 594 | 376 077 | 4,53 |
1957 | 8 702 076 | 393 482 | 4,52 |
1958 | 9 106 900 | 404 824 | 4,45 |
1959 | 9 518 906 | 412 006 | 4,33 |
1960 | 9 934 564 | 415 658 | 4,18 |
1961 | 10 349 422 | 414 858 | 4,01 |
1962 | 10 756 931 | 407 509 | 3,79 |
1963 | 11 147 860 | 390 929 | 3,51 |
1964 | 11 511 856 | 363 996 | 3,16 |
1965 | 11 841 926 | 330 070 | 2,79 |
1966 | 12 132 560 | 290 634 | 2,40 |
1967 | 12 385 706 | 253 146 | 2,04 |
1968 | 12 611 432 | 225 726 | 1,79 |
1969 | 12 824 614 | 213 182 | 1,66 |
1970 | 13 036 140 | 211 526 | 1,62 |
1971 | 13 250 211 | 214 071 | 1,62 |
1972 | 13 463 985 | 213 774 | 1,59 |
1973 | 13 673 014 | 209 029 | 1,53 |
1974 | 13 869 975 | 196 961 | 1,42 |
1975 | 14 050 227 | 180 252 | 1,28 |
1976 | 14 212 145 | 161 918 | 1,14 |
1977 | 14 359 629 | 147 484 | 1,03 |
1978 | 14 499 957 | 140 328 | 0,97 |
1979 | 14 643 133 | 143 176 | 0,98 |
1980 | 14 796 175 | 153 042 | 1,03 |
1981 | 14 958 897 | 162 722 | 1,09 |
1982 | 15 128 090 | 169 193 | 1,12 |
1983 | 15 303 316 | 175 226 | 1,15 |
1984 | 15 483 411 | 180 095 | 1,16 |
1985 | 15 665 594 | 182 183 | 1,16 |
1986 | 15 852 524 | 186 930 | 1,18 |
1987 | 16 039 253 | 186 729 | 1,16 |
1988 | 16 205 998 | 166 745 | 1,03 |
1989 | 16 326 848 | 120 850 | 0,74 |
1990 | 16 383 881 | 57 033 | 0,35 |
1991 | 16 373 308 | -10 573 | -0,06 |
1992 | 16 302 809 | -70 499 | -0,43 |
1993 | 16 181 161 | -121 648 | -0,75 |
1994 | 16 022 224 | -158 937 | -0,99 |
1995 | 15 839 357 | -182 867 | -1,15 |
1996 | 15 631 926 | -207 431 | -1,33 |
1997 | 15 406 005 | -225 921 | -1,47 |
1998 | 15 190 168 | -215 837 | -1,42 |
1999 | 15 020 573 | -169 595 | -1,13 |
2000 | 14 922 724 | -97 849 | -0,66 |
2001 | 14 910 207 | -12 517 | -0,08 |
2002 | 14 976 184 | 65 977 | 0,44 |
2003 | 15 100 045 | 123 861 | 0,82 |
2004 | 15 250 016 | 149 971 | 0,98 |
2005 | 15 402 803 | 152 787 | 0,99 |
2006 | 15 551 263 | 148 460 | 0,95 |
2007 | 15 702 112 | 150 849 | 0,96 |
2008 | 15 862 126 | 160 014 | 1,01 |
2009 | 16 043 015 | 180 889 | 1,13 |
2010 | 16 252 273 | 209 258 | 1,29 |
2011 | 16 490 669 | 238 396 | 1,45 |
2012 | 16 751 523 | 260 854 | 1,56 |
2013 | 17 026 118 | 274 595 | 1,61 |
2014 | 17 302 619 | 276 501 | 1,60 |
2015 | 17 572 010 | 269 391 | 1,53 |
2016 | 17 830 902 | 258 892 | 1,45 |
2017 | 18 080 023 | 249 121 | 1,38 |
2018 | 18 319 616 | 239 593 | 1,31 |
2019 | 18 551 428 | 231 812 | 1,25 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население Казахстана имело следующее распределение по возрасту:
21.6 | 71 | 7.4 |
— процент людей младше 15 лет | |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет | |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
- 4 087 008 человек младше 15 лет (мужчин:
2 087 950 / женщин: 1 999 057) - 13 466 106 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин:
6 561 616 / женщин: 6 904 490) - 1 400 686 человек старше 64 лет (мужчин:
479 531 / женщин: 921 155)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
65+ |
15-64 |
0-14 |
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Казахстана имеет стационарный или омолаживающийся тип. Такая пирамида типична для развитых стран, для которых характерно снижение рождаемости.
Несмотря на это, при относительно низкой смертности, население таких стран имеет относительно высокую ожидаемую продолжительность жизни.
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население России имело следующее распределение по возрасту:
15.2 | 71.8 | 13 |
— процент людей младше 15 лет | |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет | |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
- 22 171 833 человека младше 15 лет (мужчин:
11 380 762 / женщин: 10 791 070) - 104 779 791 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин:
49 953 037 / женщин: 54 826 754) - 19 011 726 человек старше 64 лет (мужчин:
5 740 739 / женщин: 13 270 988)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
65+ |
15-64 |
0-14 |
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида России имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран.
В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан.
Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни.
Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Население Казахстана по возрасту
Динамика численности населения по возрастным группам за последние 10 лет.
Статистика по возрасту
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 года | 350 624 | 362 573 | 367 944 | 376 669 | 383 359 | 396 012 | 395 272 | 397 737 | 387 374 | 394 539 | 398 745 | 423 528 |
1-4 года | 1 211 777 | 1 292 576 | 1 365 085 | 1 425 270 | 1 453 721 | 1 485 023 | 1 517 500 | 1 543 740 | 1 564 357 | 1 568 369 | 1 566 941 | 1 571 832 |
5-9 лет | 1 191 257 | 1 238 482 | 1 305 798 | 1 378 015 | 1 478 425 | 1 559 581 | 1 648 816 | 1 723 123 | 1 789 032 | 1 821 346 | 1 862 979 | 1 894 881 |
10-14 лет | 1 169 442 | 1 136 296 | 1 115 111 | 1 122 037 | 1 142 454 | 1 189 784 | 1 233 749 | 1 298 563 | 1 368 420 | 1 465 578 | 1 544 171 | 1 632 620 |
15-19 лет | 1 498 819 | 1 430 316 | 1 363 729 | 1 290 157 | 1 229 084 | 1 168 135 | 1 132 504 | 1 109 500 | 1 115 277 | 1 133 899 | 1 179 689 | 1 222 902 |
20-24 года | 1 630 548 | 1 650 996 | 1 635 567 | 1 601 697 | 1 549 822 | 1 495 884 | 1 425 995 | 1 357 907 | 1 283 841 | 1 221 058 | 1 159 280 | 1 124 083 |
25-29 лет | 1 379 632 | 1 419 656 | 1 481 690 | 1 540 134 | 1 593 906 | 1 623 265 | 1 641 772 | 1 625 048 | 1 590 924 | 1 537 991 | 1 482 945 | 1 413 169 |
30-34 года | 1 231 263 | 1 254 869 | 1 267 801 | 1 295 531 | 1 323 544 | 1 365 671 | 1 402 714 | 1 462 423 | 1 519 168 | 1 569 963 | 1 597 836 | 1 617 067 |
35-39 лет | 1 153 016 | 1 159 925 | 1 174 019 | 1 179 887 | 1 195 840 | 1 209 497 | 1 231 088 | 1 242 211 | 1 268 671 | 1 294 221 | 1 333 924 | 1 370 229 |
40-44 года | 1 061 087 | 1 071 222 | 1 083 275 | 1 100 536 | 1 112 470 | 1 127 824 | 1 132 747 | 1 145 102 | 1 150 319 | 1 164 381 | 1 175 898 | 1 196 696 |
45-49 лет | 1 107 993 | 1 089 558 | 1 073 772 | 1 054 058 | 1 041 247 | 1 032 609 | 1 042 224 | 1 053 179 | 1 069 994 | 1 079 851 | 1 093 072 | 1 096 284 |
50-54 года | 916 414 | 971 213 | 1 008 983 | 1 037 402 | 1 055 738 | 1 063 564 | 1 047 487 | 1 033 499 | 1 015 439 | 1 002 994 | 994 519 | 1 002 632 |
55-59 лет | 713 522 | 728 654 | 754 160 | 784 517 | 825 244 | 859 873 | 914 207 | 952 156 | 981 554 | 999 986 | 1 008 792 | 992 169 |
60-64 года | 478 917 | 545 295 | 581 890 | 604 330 | 626 774 | 650 857 | 667 353 | 694 156 | 724 899 | 763 820 | 797 210 | 846 439 |
65-69 лет | 341 630 | 292 709 | 286 473 | 308 746 | 358 107 | 419 867 | 479 914 | 513 392 | 536 004 | 558 071 | 581 721 | 593 409 |
70-74 года | 394 692 | 414 627 | 403 208 | 377 969 | 328 949 | 280 668 | 243 035 | 240 450 | 261 060 | 303 652 | 356 139 | 403 052 |
75-79 года | 180 415 | 180 367 | 208 567 | 234 787 | 268 454 | 293 740 | 311 635 | 305 594 | 289 320 | 253 099 | 217 017 | 185 323 |
80-84 лет | 131 997 | 137 346 | 128 372 | 125 859 | 114 671 | 112 651 | 115 364 | 136 293 | 155 625 | 179 035 | 196 257 | 203 846 |
85-89 лет | 45 877 | 48 721 | 53 613 | 56 997 | 62 444 | 62 160 | 66 348 | 62 241 | 62 747 | 58 146 | 58 726 | 60 088 |
90-94 лет | 10 346 | 11 261 | 11 332 | 12 289 | 13 355 | 15 837 | 16 668 | 18 242 | 19 155 | 20 899 | 20 154 | 22 774 |
95-99 лет | 3 380 | 3 051 | 2 682 | 2 409 | 2 276 | 2 186 | 2 740 | 2 949 | 3 262 | 3 628 | 4 509 | 4 924 |
100 лет и старше | 626 | 757 | 862 | 950 | 971 | 1 027 | 764 | 709 | 895 | 1 041 | 1 255 | 1 605 |
График по возрасту
до 1 года1-4 года5-9 лет10-14 лет15-19 лет20-24 года25-29 лет30-34 года35-39 лет40-44 года45-49 лет50-54 года55-59 лет60-64 года65-69 лет70-74 года75-79 года80-84 лет85-89 лет90-94 лет95-99 лет100 лет и старше
Перепись 1999 г.
Таблица: Этнический состав Казахстана (подробные данные переписи населения)
Этнические группы | 1999 г. | 1989 г. | % изменение, 1989 к 1999 г. | % От поп-музыки 1999 года | % От поп-музыки 1989 года |
---|---|---|---|---|---|
Всего населения | 14 953 126 | 16 464 464 | -9,18 | 100.00 | 100.00 |
Казахи | 7 985 039 | 6 534 616 | 22.20 | 53,40 | 39,69 |
Россияне | 4 479 618 | 6 227 549 | -28,07 | 29,95 | 37,82 |
Украинцы | 547 052 | 896 240 | -38,96 | 3,65 | 5,44 |
Узбеки | 370 663 | 332 017 | 11,64 | 2,47 | 2,02 |
Немцы | 353 441 | 957 518 | -63,09 | 2.36 | 5,82 |
Татары | 248 952 | 327 982 | -24,10 | 1,66 | 1,99 |
Уйгуры | 210 339 | 185 301 | 13,51 | 1,40 | 1.13 |
Белорусы | 111 926 | 182 601 | -38,70 | 0,74 | 1.11 |
корейцы | 99 657 | 103 315 | -3,54 | 0,66 | 0,63 |
Турки | 75 950 | 49 567 | 23,55 | 0,50 | 0,30 |
Азербайджанцы | 78 295 | 90 083 | -13,09 | 0,52 | 0,55 |
Поляки | 47 277 | 59 956 | -21,11 | 0,31 | 0,36 |
Дунгане | 36 945 | 30 165 | 22,48 | 0,24 | 0,18 |
Курды | 32 764 | 25 425 | 28,87 | 0,21 | 0,15 |
Чеченцы | 31 799 | 49 507 | -35,77 | 0,21 | 0,30 |
Таджики | 25 657 | 25 514 | 0,56 | 0,17 | 0,15 |
Башкиры | 23 224 | 41 847 | -44,50 | 0,15 | 0,25 |
Молдаване | 19 458 | 33 098 | -41,21 | 0,13 | 0,20 |
Ингуш | 16 893 | 19 914 | -15,17 | 0,11 | 0,12 |
Мордвины | 16 147 | 30 036 | -46,24 | 0,10 | 0,18 |
Армяне | 14 758 | 19 119 | -22,81 | 0,09 | 0,12 |
Греки | 12 703 | 46 746 | -72,83 | 0,08 | 0,28 |
Киргизский | 10 896 | 14 112 | -22,79 | 0,07 | 0,09 |
Болгары | 6 915 | 10 426 | -33,68 | 0,04 | 0,06 |
Лезгины | 4 616 | 13 905 | -66,80 | 0,03 | 0,08 |
Туркмены | 1,729 | 3 846 | -55,04 | 0,01 | 0,02 |
Другой | 166 342 | 203 626 | -18,31 | 1.11 | 1,24 |
Нет ответа | 1 | 119 | -99,16 | 0,00 | 0,00 |
Всего славянское / европейское население 27,0% в 2009 г. (по сравнению с 60,3% в 1959 г., 57,3% в 1970 г., 54,5% в 1979 г., 49,8% в 1989 г. и 39,0% в 1999 г.).
Примечания
- . demoscope.ru. Дата обращения: 14 января 2019.
- . Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Дата обращения: 1 мая 2021.
- (недоступная ссылка). www.stat.kz. Дата обращения: 1 мая 2012.
- (недоступная ссылка). www.stat.kz. Дата обращения: 12 декабря 2010.
- . www.kazgo.com.
- . stat.gov.kz. Дата обращения: 27 февраля 2021.
- (рус.). factcheck.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.nashaagasha.org. Дата обращения: 14 января 2019.
- . rrv.yvision.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . diapazon.kz.
- . www.nashaagasha.org. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.medlab.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- ↑ (недоступная ссылка). news.nur.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.zakon.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
Все познается в сравнении
Стабильный рост численности населения в Казахстане говорит об успехе казахстанской демографической модели. В этом можно убедиться, если посмотреть на соседние страны, которые в начале 90-х также столкнулись с аналогичным демографическим кризисом.
К примеру, в России, несмотря на все меры поддержки, включая выплату щедрого «материнского капитала», рождаемость выросла лишь незначительно. В итоге за все 30 лет независимости Россия не только не увеличила численность населения, но и «потеряла» за этот период более 2 млн человек.
Последствия «демографической ямы» на фоне пандемии значительно отразились на российской демографической статистике последнего года (2020-2021 гг.). Численность населения страны сократилась более чем на полмиллиона человек.
Украина на момент обретения независимости была «в топе» среди бывших союзных республик по численности населения, уровню развития человеческого капитала и социально-экономическому потенциалу. Но несмотря на это весь период независимости, ежегодно несла демографические потери. Всего с 1991 по 2021 годы страна недосчиталась свыше 10 млн человек.
Отрицательный естественный прирост и отрицательное миграционное сальдо характерны и для Беларуси. Там за период независимости численность населения сократилась на 703 тыс. человек.
Для Грузии затяжной демографический кризис имел катастрофически тяжелый характер. За 30 лет независимости «потери» составили 1,7 млн человек. А если учитывать относительную малочисленность населения этой страны, то с 1991 года эти потери составили 31,6% от численности населения.
Схожая демографическая динамика наблюдается в Армении и Молдове.
В целом, как показывает мировая практика,
а негативный эффект демографического кризиса на десятилетия вперед отражается на динамике развития и благосостоянии страны.
Владение языками
Шаблон:Main
Согласно предварительным данным переписи 2009 года наиболее распространённым языком в Казахстане был русский язык: 94,4 % населения страны указали, что понимают устную русскую речь, 84,8 % населения умеют и читать и писать по-русски, 3,4 % только читать. В то же время понимают казахскую устную речь 74 % населения страны, умеют читать и писать по-казахски 62 % населения, а 2,9 % только читать.
Среди различных этносов Казахстана наблюдаются существенные различия в степени владения языками.
Так среди славянских этносов понимают устную казахскую речь 25,3 % русских, 21,5 % украинцев, 19 % белорусов и 20,9 % поляков. Сходный уровень владения казахским языком демонстрируют и немцы — 24,7 %. О том, что способны читать и писать по-казахски заявили 6,3 % русских, 5,2 % украинцев, 4,8 % белорусов, 6,6 % поляков, 7,9 % немцев. О том, что по-казахски умеют только читать заявило от 2 до 2,9 % представителей этих национальностей.
В то же время высокий процент понимающих устную казахскую речь наблюдается среди собственно казахов — 98,4 %, а также ряда тюркских народов: узбеков 95,5 %, уйгуров 93,7 %, киргизов 92,7 %. Но если среди казахов умеют читать и писать по-казахски 93,2 %, то среди других перечисленных тюркских народов это умеют 61-63 %, а ещё 8-12 % заявили, что могут только читать по-казахски.
Степень владения русским языком среди славянских народов и немцев составляет ок.99 %, а читают и пишут по-русски 97 %. Изо всех этнических групп, по которым опубликованы сведения, меньше всех по-русски понимали этнические таджики — 85,2 %, у них же самая низкая доля умеющих читать и писать по-русски — 56,6 %. У всех остальных этносов Казахстана понимают по-русски от 92,1 % (собственно казахи) до 98,4 % (татары), а умеют читать и писать по-русски от 68,3 % (узбеки) до 95,5 % (корейцы). Среди казахов умеют читать и писать по-русски 79,1 %.
Декларация о степени владения английским языком у разных этносов достаточно заметно варьирует, при этом наивысшие показатели владения английским языком продекларировали корейцы: 24,2 % понимают устную речь, 11,4 % умеют читать и писать, 3,5 % только читать. Группу этносов продекларировавших относительно высокую степень владения английским языком составляют также казахи (17,5 % понимают, 9 % читают и пишут, 2,9 % только читают), уйгуры (15,7 % понимают, 7,2 % читают и пишут, 2,6 % только читают), киргизы (12,6 % понимают, 5,8 % читают и пишут, 2 % только читают).
У русских самый высокий среди славянских народов и немцев декларируемый уровень владения английским языком: 12,6 % понимают, 5,6 % читают и пишут, 2,1 % только читают.
При этом самый низкий уровень владения английским языком продекларировали белорусы и поляки: 6,8 % понимают английскую речь, лишь 3 % умеют читать и писать, 1 % только читать.
Численность населения за последний год
Динамика численности населения за последние 12 месяцев в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Статистика населения
Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2021 | Февраль 2021 | Март 2021 | Апрель 2021 | Май 2021 | Июнь 2021 | Июль 2021 | Август 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 1 166 015 | 1 171 302 | 1 176 118 | 1 179 953 | 1 184 469 | 1 188 369 | 1 192 435 | 1 195 937 | 1 199 083 | 1 202 661 | 1 207 339 | 1 211 865 |
