Каково это
Содержание:
- Кросс-курс Венесуэльского боливара фуэрте по данным ЦБ РФ на 01.01.2010
- численность населения
- Жизненные показатели
- Провал в экономической политике
- Жизненная статистика [ править ]
- Население Венесуэлы на 2021 год
- численность населения
- Рождаемость в Венесуэле
- Население [ править ]
- Жизненная статистика [ править ]
- Инфляция и курс доллара
Кросс-курс Венесуэльского боливара фуэрте по данным ЦБ РФ на 01.01.2010
							К валюте
							Кросс-курс Венесуэльского боливара фуэрте
							к Австралийскому доллару
							1 VEF = 0.5124 AUD
							к Азербайджанскому манату
							1 VEF = 0.3740 AZN
							к Албанскому леку
							1 VEF = 44.3989 ALL
							к Алжирскому динару
							1 VEF = 33.6387 DZD
							к Ангольской кванзе
							1 VEF = 41.3199 AOA
							к Аргентинскому песо
							1 VEF = 1.7645 ARS
							к Армянскому драму
							1 VEF = 175.3369 AMD
							к Афганским афгани
							1 VEF = 21.9369 AFN
							к Бангладешскому таку
							1 VEF = 32.2545 BDT
							к Бахрейнскому динару
							1 VEF = 0.1756 BHD
							к Белорусскому рублю
							1 VEF = 1318.9240 BYR
							к Болгарскому леву
							1 VEF = 0.6332 BGN
							к Боливийскому боливиано
							1 VEF = 3.2692 BOB
							к Ботсванской пуле
							1 VEF = 3.1234 BWP
							к Бразильскому реалу
							1 VEF = 0.8106 BRL
							к Брунейскому доллару
							1 VEF = 0.6549 BND
							к Бурундийскому франку
							1 VEF = 577.9358 BIF
							к Венгерскому форинту
							1 VEF = 88.3460 HUF
							к Вону Республики Корея
							1 VEF = 545.3839 KRW
							к Вьетнамскому донгу
							1 VEF = 8603.3644 VND
							к Гамбийскому даласи
							1 VEF = 12.5972 GMD
							к Ганскому седи
							1 VEF = 0.6664 GHS
							к Гвинейскому франку
							1 VEF = 2316.8695 GNF
							к Гонконгскому доллару
							1 VEF = 3.6121 HKD
							к Грузинскому лари
							1 VEF = 0.7832 GEL
							к Датской кроне
							1 VEF = 2.3804 DKK
							к Денару Республики Македония
							1 VEF = 19.7974 MKD
							к Дирхаму ОАЭ
							1 VEF = 1.7105 AED
							к Доллару Намибии
							1 VEF = 3.4960 NAD
							к Доллару США
							1 VEF = 0.4605 USD
							к Евро
							1 VEF = 0.3198 EUR
							к Египетскому фуну
							1 VEF = 2.5600 EGP
							к Замбийской кваче
							1 VEF = 2169.2410 ZMK
							к Индийской рупии
							1 VEF = 21.7419 INR
							к Индонезийской рупии
							1 VEF = 4396.2327 IDR
							к Иорданскому динару
							1 VEF = 0.3300 JOD
							к Иракскому динару
							1 VEF = 539.9816 IQD
							к Иранскому риалу
							1 VEF = 4604.7436 IRR
							к Исландской кроне
							1 VEF = 57.6177 ISK
							к Йеменскому риалу
							1 VEF = 95.5808 YER
							к Казахстанскому тенге
							1 VEF = 68.3963 KZT
							к Камбоджийскому риелю
							1 VEF = 1943.6106 KHR
							к Канадскому доллару
							1 VEF = 0.4834 CAD
							к Катарскому риалу
							1 VEF = 1.6959 QAR
							к Кенийскому шиллингу
							1 VEF = 35.3235 KES
							к Кипу Лаосской НДР
							1 VEF = 3951.3472 LAK
							к Киргизскому сому
							1 VEF = 20.5550 KGS
							к Китайскому юаню Жэньминьби
							1 VEF = 3.1439 CNY
							к Колумбийскому песо
							1 VEF = 948.4004 COP
							к Конголезскому франку
							1 VEF = 415.5509 CDF
							к Костариканскому колону
							1 VEF = 262.8888 CRC
							к Кубинскому песо
							1 VEF = 0.4312 CUP
							к Кувейтскому динару
							1 VEF = 0.1336 KWD
							к Латвийскому лату
							1 VEF = 0.2292 LVL
							к Ливанскому фунту
							1 VEF = 699.7176 LBP
							к Ливийскому динару
							1 VEF = 0.5747 LYD
							к Лилангени
							1 VEF = 3.4941 SZL
							к Литовскому литу
							1 VEF = 1.1181 LTL
							к Маврикийской рупии
							1 VEF = 14.0177 MUR
							к Мавританской угии
							1 VEF = 122.4794 MRO
							к Малавийской кваче
							1 VEF = 67.6524 MWK
							к Малагасийскому ариари
							1 VEF = 901.1338 MGA
							к Малайзийскому ринггиту
							1 VEF = 1.5997 MYR
							к Марокканскому дирхаму
							1 VEF = 3.6684 MAD
							к Мексиканскому песо
							1 VEF = 6.0439 MXN
							к Мозамбикскому метикалу
							1 VEF = 14.0409 MZN
							к Молдавскому лею
							1 VEF = 5.7240 MDL
							к Монгольскому тугрику
							1 VEF = 668.7482 MNT
							к Непальской рупии
							1 VEF = 34.6557 NPR
							к Нигерийской найре
							1 VEF = 69.8785 NGN
							к Никарагуанской золотой кордобе
							1 VEF = 9.7022 NIO
							к Новой турецкой лире
							1 VEF = 0.6902 TRY
							к Новозеландскому доллару
							1 VEF = 0.6568 NZD
							к Новому израильскому шекелю
							1 VEF = 1.7679 ILS
							к Новому румынскому лею
							1 VEF = 1.3615 RON
							к Новому тайваньскому  доллару
							1 VEF = 15.0282 TWD
							к Новому туркменскому манату
							1 VEF = 1.3256 TMT
							к Норвежской кроне
							1 VEF = 2.6600 NOK
							к Оманскому риалу
							1 VEF = 0.1793 OMR
							к Пакистанской рупии
							1 VEF = 39.2075 PKR
							к Парагвайской гуарани
							1 VEF = 2186.4717 PYG
							к Перуанским новым солем
							1 VEF = 1.3419 PEN
							к Польскому злотому
							1 VEF = 1.3465 PLN
							к Саудовскому риялу
							1 VEF = 1.7468 SAR
							к СДР
							1 VEF = 0.2948 XDR
							к Северо-корейской воне
							1 VEF = 66.6187 KPW
							к Сейшельской рупии
							1 VEF = 5.1371 SCR
							к Сербскому динару
							1 VEF = 31.1415 RSD
							к Сингапурскому доллару
							1 VEF = 0.6458 SGD
							к Сирийскому фунту
							1 VEF = 21.2360 SYP
							к Сомалийскому шиллингу
							1 VEF = 675.8263 SOS
							к Суданскому фунту
							1 VEF = 1.0931 SDG
							к Суринамскому доллару
							1 VEF = 1.2702 SRD
							к Сьерра-Леонскому леоне
							1 VEF = 1797.9946 SLL
							к Таджикскому сомони
							1 VEF = 2.0389 TJS
							к Таиландскому бату
							1 VEF = 15.5335 THB
							к Танзанийскому шиллингу
							1 VEF = 624.7410 TZS
							к Тунисскому динару
							1 VEF = 0.6149 TND
							к Угандийскому шиллингу
							1 VEF = 887.3965 UGX
							к Узбекскому суму
							1 VEF = 703.6028 UZS
							к Украинской гривне
							1 VEF = 3.7072 UAH
							к Уругвайскому песо
							1 VEF = 9.1045 UYU
							к Филиппинскому песо
							1 VEF = 21.6249 PHP
							к Франку Джибути
							1 VEF = 80.3454 DJF
							к Франку КФА ВЕАС
							1 VEF = 212.3277 XAF
							к Франку КФА ВСЕАО
							1 VEF = 212.3277 XOF
							к Фунту стерлингов Соединенного Королевства
							1 VEF = 0.2855 GBP
							к Хорватской куне
							1 VEF = 2.3670 HRK
							к Чешской кроне
							1 VEF = 8.5149 CZK
							к Чилийскому песо
							1 VEF = 235.8550 CLP
							к Шведской кроне
							1 VEF = 3.2842 SEK
							к Швейцарскому франку
							1 VEF = 0.4752 CHF
							к Шри-Ланкийской рупии
							1 VEF = 53.2694 LKR
							к Эстонской кроне
							1 VEF = 5.0664 EEK
							к Эфиопскому быру
							1 VEF = 5.9068 ETB
							к Южноафриканскому рэнду
							1 VEF = 3.4940 ZAR
							к Японской йене
							1 VEF = 42.5081 JPY
численность населения
| Год | Поп. | ±% | 
|---|---|---|
| 1873 | 1,732,411 | — | 
| 1881 | 2,005,139 | +15.7% | 
| 1891 | 2,221,572 | +10.8% | 
| 1920 | 2,479,525 | +11.6% | 
| 1926 | 2,814,131 | +13.5% | 
| 1936 | 3,364,347 | +19.6% | 
| 1941 | 3,850,771 | +14.5% | 
| 1950 | 5,034,838 | +30.7% | 
| 1961 | 7,523,999 | +49.4% | 
| 1971 | 10,721,522 | +42.5% | 
| 1981 | 14,516,735 | +35.4% | 
| 1990 | 18,105,265 | +24.7% | 
| 2001 | 23,232,553 | +28.3% | 
| 2011 | 27,722,793 | +19.3% | 
Согласно редакции журнала World Population Prospects за 2019 г. общая численность населения составляла 28 887 118 человек в 2018 году по сравнению с 5 482 000 в 1950 году. Доля детей в возрасте до 15 лет в 2010 году составляла 29,5%, 64,9% — в возрасте от 15 до 65 лет, а 5,6% — 65 лет и старше.
| Всего населения | Пропорциив возрасте 0–14 лет(%) | Пропорциив возрасте 15–64 лет(%) | Пропорциив возрасте 65+(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5 482 000 | 43.5 | 54.6 | 1.9 | 
| 1955 | 6 758 000 | 44.8 | 53.1 | 2.0 | 
| 1960 | 8 147 000 | 45.6 | 51.9 | 2.4 | 
| 1965 | 9 825 000 | 46.4 | 51.0 | 2.6 | 
| 1970 | 11 588 000 | 45.7 | 51.5 | 2.8 | 
| 1975 | 13 361 000 | 43.3 | 53.6 | 3.0 | 
| 1980 | 15 344 000 | 40.7 | 56.2 | 3.2 | 
| 1985 | 17 508 000 | 38.8 | 57.8 | 3.4 | 
| 1990 | 19 862 000 | 37.9 | 58.4 | 3.7 | 
| 1995 | 22 189 000 | 36.3 | 59.8 | 3.9 | 
| 2000 | 24 192 000 | 34.0 | 61.5 | 4.5 | 
| 2005 | 26 432 000 | 31.7 | 63.3 | 5.0 | 
| 2010 | 28 440 000 | 29.9 | 64.5 | 5.6 | 
| 2015 | 30 082 000 | 28.4 | 65.3 | 6.4 | 
| 2020 | 28 436 000 | 27.3 | 64.8 | 8.0 | 
Структура населения
Структура населения (01.07.2011) (данные относятся к прогнозам на основе переписи населения 2001 г.):
| Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % | 
|---|---|---|---|---|
| Общий | 14 673 402 | 14 604 334 | 29 277 736 | 100 | 
| 0-4 | 1 489 651 | 1 422 996 | 2 912 647 | 9,95 | 
| 5-9 | 1 449 771 | 1 387 490 | 2 837 261 | 9,69 | 
| 10-14 | 1 407 049 | 1 348 839 | 2 755 888 | 9,41 | 
| 15-19 | 1 381 341 | 1 330 517 | 2 711 858 | 9,26 | 
| 20-24 | 1 356 690 | 1 321 939 | 2 678 629 | 9,15 | 
| 25-29 | 1 247 545 | 1 233 317 | 2 480 862 | 8,47 | 
| 30-34 | 1 125 519 | 1 124 781 | 2 250 300 | 7,69 | 
| 35-39 | 975 071 | 981 664 | 1 956 735 | 6,68 | 
| 40-44 | 901 661 | 912 835 | 1 814 496 | 6,20 | 
| 45-49 | 828 558 | 843 046 | 1 671 604 | 5,71 | 
| 50-54 | 689 404 | 706 581 | 1 395 985 | 4,77 | 
| 55-59 | 572 058 | 592 013 | 1 164 071 | 3,98 | 
| 60-64 | 450 502 | 471 913 | 922 415 | 3,15 | 
| 65-69 | 319 897 | 346 672 | 666 569 | 2,28 | 
| 70-74 | 215 081 | 246 972 | 462 053 | 1,58 | 
| 75+ | 263 604 | 332 759 | 596 363 | 2,04 | 
| Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов | 
|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 4 346 471 | 4 159 325 | 8 505 796 | 29,05 | 
| 15-64 | 9 528 349 | 9 518 606 | 19 046 955 | 65,06 | 
| 65+ | 798 582 | 926 403 | 1 724 985 | 5,89 | 
Структура населения (01.07.2013 г.) (Данные относятся к прогнозам на основе переписи населения 2001 г.):
| Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % | 
|---|---|---|---|---|
| Общий | 15 102 533 | 15 052 819 | 30 155 352 | 100 | 
| 0-4 | 1 491 898 | 1 424 743 | 2 916 641 | 9,67 | 
| 5-9 | 1 464 151 | 1 400 914 | 2 865 065 | 9,50 | 
| 10-14 | 1 423 817 | 1 364 178 | 2 787 995 | 9,25 | 
| 15-19 | 1 386 506 | 1 334 874 | 2 721 380 | 9,02 | 
| 20-24 | 1 359 923 | 1 323 716 | 2 683 639 | 8,90 | 
| 25-29 | 1 291 849 | 1 275 387 | 2 567 236 | 8,51 | 
| 30-34 | 1 167 219 | 1 166 307 | 2 333 526 | 7,74 | 
| 35-39 | 1 032 504 | 1 040 183 | 2 072 687 | 6,87 | 
| 40-44 | 917 077 | 929 479 | 1 846 556 | 6,12 | 
| 45-49 | 852 761 | 869 313 | 1 722 074 | 5,71 | 
| 50-54 | 742 176 | 762 161 | 1 504 337 | 4,99 | 
| 55-59 | 604 508 | 627 863 | 1 232 371 | 4,09 | 
| 60-64 | 486 985 | 513 029 | 1 000 014 | 3,32 | 
| 65-69 | 357 333 | 386 715 | 744 048 | 2,47 | 
| 70-74 | 238 848 | 273 230 | 512 078 | 1,70 | 
| 75-79 | 157 083 | 191 869 | 348 952 | 1,16 | 
| 80+ | 127 895 | 168 858 | 296 753 | 0,98 | 
| Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов | 
|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 4 379 866 | 4 189 835 | 8 569 701 | 28,42 | 
| 15-64 | 9 841 508 | 9 842 312 | 19 683 820 | 65,27 | 
| 65+ | 881 159 | 1 020 672 | 1 901 831 | 6,31 | 
Жизненные показатели
Регистрация жизненно важных событий в Венесуэле не завершена. Департамент народонаселения ООН подготовил следующие оценки.
| Период | Живорождений в год | Смертей в год | Естественное изменение за год | ЦБ РФ * | CDR * | NC * | СКР * | IMR * | Общая продолжительность жизни | Продолжительность жизни мужчин | Продолжительность жизни женщин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1955 | 263 000 | 69 000 | 193 000 | 46,5 | 12,6 | 34,1 | 6,46 | 107 | 54,3 | 52,9 | 55,8 | 
| 1955–1960 | 309 000 | 73 000 | 236 000 | 44,9 | 10.9 | 34,2 | 6,46 | 89 | 57,1 | 55,6 | 58,7 | 
| 1960–1965 | 375 000 | 77 000 | 298 000 | 45,1 | 9,5 | 35,7 | 6,66 | 73 | 59,9 | 58,2 | 61,7 | 
| 1965–1970 | 397 000 | 76 000 | 320 000 | 40,1 | 8.0 | 32,4 | 5,90 | 60 | 62,6 | 60,5 | 64,9 | 
| 1970–1975 | 411 000 | 76 000 | 334 000 | 35,1 | 6,7 | 28,6 | 4,94 | 49 | 65,0 | 62,4 | 67,7 | 
| 1975–1980 | 476 000 | 81 000 | 395 000 | 34,2 | 5,8 | 28,4 | 4,47 | 39 | 67,3 | 64,6 | 70,4 | 
| 1980–1985 | 519 000 | 89 000 | 430 000 | 32,0 | 5,3 | 26,5 | 3,96 | 34 | 68,9 | 66,0 | 72,0 | 
| 1985–1990 | 561 000 | 92 000 | 468 000 | 30,3 | 4.9 | 25,3 | 3,65 | 27 | 70,5 | 67,7 | 73,5 | 
| 1990–1995 | 563 000 | 101 000 | 461 000 | 26,9 | 4.8 | 22,1 | 3,25 | 23 | 71,5 | 68,7 | 74,5 | 
| 1995–2000 | 569 000 | 114 000 | 455 000 | 24,5 | 4.9 | 19,7 | 2,94 | 21 год | 72,1 | 69,3 | 75,1 | 
| 2000–2005 | 585 000 | 129 000 | 456 000 | 23,0 | 5.1 | 17,9 | 2,72 | 19 | 72,7 | 69,9 | 75,8 | 
| 2005–2010 гг. | 598 000 | 142 000 | 456 000 | 21,5 | 5,4 | 16.1 | 2,55 | 17 | 73,7 | 70,8 | 76,8 | 
| 2010–2015 гг. | 601 000 | 159 000 | 442 000 | 20,0 | 5.9 | 14.1 | 2,40 | 15 | 74,5 | 71,7 | 77,6 | 
| 2015–2020 гг. | 595 000 | 178 000 | 417 000 | 18.0 | 7.0 | 11.0 | 2,28 | 13 | 75,3 | 72,5 | 78,4 | 
| 2020–2025 гг. | 16,8 | 7.3 | 9,5 | 2,18 | |||||||
| 2025–2030 гг. | 16,5 | 7,4 | 9.1 | 2.10 | |||||||
| * CBR = общий коэффициент рождаемости (на 1000); CDR = общий коэффициент смертности (на 1000); NC = естественное изменение (на 1000); IMR = коэффициент младенческой смертности на 1000 рождений; СКР = общий коэффициент фертильности (количество детей на женщину) | 
Рождения и смерти
| Год | Население | Живорожденные | Летальные исходы | Естественный прирост | Общий коэффициент рождаемости | Общий коэффициент смертности | Скорость естественного прироста | СКР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 г. | 183 590 | 59 934 | 123 656 | |||||
| 1949 г. | 198 773 | 57 477 | 141 296 | |||||
| 1950 | 212 096 | 54 397 | 157 699 | |||||
| 1951 г. | 224 553 | 56 757 | 167 796 | |||||
| 1952 г. | 230 703 | 57 115 | 173 588 | |||||
| 1953 г. | 250 943 | 53 945 | 196 998 | |||||
| 1954 г. | 262 134 | 56 846 | 205 288 | |||||
| 1955 г. | 272 433 | 59 348 | 213 085 | |||||
| 1956 г. | 278 072 | 59 339 | 218 733 | |||||
| 1957 г. | 284 080 | 61 918 | 222 162 | |||||
| 1958 г. | 291 747 | 59 037 | 232 710 | |||||
| 1959 г. | 324 739 | 58 988 | 265 751 | |||||
| 1960 г. | 338 199 | 55 354 | 282 845 | |||||
| 1961 г. | 344 989 | 55 585 | 289 404 | |||||
| 1962 г. | 341 324 | 54 960 | 286 364 | |||||
| 1963 г. | 353 546 | 58 474 | 295 072 | |||||
| 1964 г. | 365 340 | 60 912 | 304 428 | |||||
| 1965 г. | 379 530 | 61 568 | 317 962 | |||||
| 1966 г. | 376 367 | 61 691 | 314 676 | |||||
| 1967 | 407 986 | 62 111 | 345 875 | |||||
| 1968 г. | 384 678 | 64 592 | 320 086 | |||||
| 1969 г. | 397 003 | 67 784 | 329 219 | |||||
| 1970 г. | 392 583 | 68 493 | 324 090 | |||||
| 1971 г. | 405 964 | 70 478 | 335 486 | |||||
| 1972 г. | 406 120 | 73 379 | 332 741 | |||||
| 1973 | 405 455 | 76 333 | 329 122 | |||||
| 1974 г. | 433 397 | 73 555 | 359 842 | |||||
| 1975 г. | 446 110 | 74 388 | 371 722 | |||||
| 1976 г. | 462 233 | 75 088 | 387 145 | |||||
| 1977 г. | 465 332 | 74 257 | 391 075 | |||||
| 1978 г. | 475 824 | 72 584 | 403 240 | |||||
| 1979 г. | 481 349 | 74 649 | 406 700 | |||||
| 1980 г. | 493 009 | 77 018 | 415 991 | |||||
| 1981 г. | 497 270 | 80 346 | 416 924 | |||||
| 1982 г. | 510 532 | 77 021 | 433 511 | |||||
| 1983 г. | 514 381 | 75 743 | 438 638 | |||||
| 1984 | 503 973 | 78 091 | 425 882 | |||||
| 1985 г. | 502 329 | 78 938 | 423 391 | |||||
| 1986 г. | 504 278 | 77 647 | 426 631 | |||||
| 1987 г. | 516 773 | 80 322 | 436 451 | |||||
| 1988 г. | 522 392 | 81 442 | 440 950 | |||||
| 1989 г. | 529 015 | 84 761 | 444 254 | |||||
| 1990 г. | 577 976 | 89 830 | 488 146 | |||||
| 1991 г. | 602 024 | 88 634 | 513 390 | |||||
| 1992 г. | 559 950 | 90 566 | 469 384 | |||||
| 1993 г. | 524 387 | 89 105 | 435 282 | |||||
| 1994 г. | 547 819 | 96 696 | 451 123 | |||||
| 1995 г. | 520 584 | 92 273 | 428 311 | |||||
| 1996 г. | 497 975 | 93 839 | 404 136 | 22,3 | 4.2 | 18,1 | ||
| 1997 г. | 516 616 | 94 334 | 422 282 | 22,7 | 4.1 | 18,6 | ||
| 1998 г. | 501 808 | 98 624 | 403 184 | 21,6 | 4.2 | 17,4 | ||
| 1999 г. | 527 888 | 101 907 | 425 981 | 22,1 | 4.3 | 17,8 | ||
| 2000 г. | 544 416 | 103 255 | 441 161 | 22,4 | 4.2 | 18,2 | ||
| 2001 г. | 529 552 | 107 867 | 421 685 | 21,4 | 4.4 | 17.0 | ||
| 2002 г. | 492 678 | 105 388 | 387 290 | 19,5 | 4.2 | 15.3 | ||
| 2003 г. | 555 614 | 118 562 | 437 052 | 21,6 | 4.6 | 17.0 | ||
| 2004 г. | 637 799 | 114 480 | 523 319 | 24,4 | 4.4 | 20,0 | ||
| 2005 г. | 665 997 | 110 301 | 555 696 | 25,1 | 4.2 | 20,9 | ||
| 2006 г. | 646 225 | 115 348 | 530 877 | 23,9 | 4.3 | 19,6 | ||
| 2007 г. | 615 371 | 118 594 | 496 777 | 22,4 | 4.3 | 18,1 | ||
| 2008 г. | 581 480 | 124 062 | 457 418 | 20,8 | 4.4 | 16,4 | ||
| 2009 г. | 593 845 | 123 530 | 470 315 | 20,9 | 4.4 | 16,6 | ||
| 2010 г. | 591 303 | 130 597 | 460 706 | 20,7 | 4.6 | 16.1 | ||
| 2011 г. | 615 132 | 136 803 | 478 329 | 21,3 | 4,7 | 16,5 | 2,466 | |
| 2012 г. | 619 530 | 142 988 | 476 542 | 21,1 | 4.9 | 16,2 | 2,446 | |
| 2013 | 597 902 | 147 901 | 450 001 | 20,1 | 5.0 | 15.1 | 2,427 | |
| 2014 г. | 30 070 000 | 597 773 | 159 239 | 438 534 | 19,9 | 5,3 | 14,6 | 2,410 | 
| 2015 г. | 30 489 000 | 600 860 | 163 367 | 437 493 | 19,6 | 5,3 | 14,3 | |
| 2016 г. | 30 883 000 | 642 664 | 185 697 | 456 967 | 20,8 | 6.0 | 14,8 | |
| 2017 г. | 31 277 000 | 579 349 | 190 236 | 389 113 | 18,5 | 6.1 | 12,4 | |
| 2018 г. | 31 689 176 | 18,5 | 5,3 | 13,2 | 2.3 | |||
| 2020 г. | 28 644 603 | 17,9 | 7,5 | 10,4 | 2,26 | 
Провал в экономической политике
По мнению властей, страна добывает больше нефти, чем Саудовская Аравия, и не исключено, что это правда. Однако это не спасает население Венесуэлы от голода и нехватки самых необходимых товаров, таких как туалетная бумага и иностранные лекарства, не говоря уже о бытовой технике и сложной электронике.
Кажется удивительным, что страна, в которой три четверти населения потеряли вес из-за нехватки пищи, упорно голосует за представителей столь неудачливого режима. Однако факт остается фактом: наиболее преданные сторонники нынешнего президента — самые бедные представители населения Венесуэлы, то есть именно те, кто и страдает больше всех, ведь чиновники и их семьи имеют доступ к основным ресурсам и механизмам распределения нефтяных доходов.
Помимо нефти, высшее чиновничество активно зарабатывает на разнице между официальным курсом доллара и его стоимостью на черном рынке. Импорт дефицитных товаров тоже представляет интерес для коррумпированного чиновничества.
Жизненная статистика [ править ]
Регистрация жизненно важных событий в Венесуэле не завершена. Департамент народонаселения ООН подготовил следующие оценки.
| Живорождений в год | Смертей в год | Естественное изменение за год | Общая продолжительность жизни | Продолжительность жизни мужчин | Продолжительность жизни женщин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950–1955 | 263 000 | 69 000 | 193 000 | 46,5 | 12,6 | 34,1 | 6,46 | 107 | 54,3 | 52,9 | 55,8 | 
| 1955–1960 | 309 000 | 73 000 | 236 000 | 44,9 | 10.9 | 34,2 | 6,46 | 89 | 57,1 | 55,6 | 58,7 | 
| 1960–1965 | 375 000 | 77 000 | 298 000 | 45,1 | 9,5 | 35,7 | 6,66 | 73 | 59,9 | 58,2 | 61,7 | 
| 1965–1970 | 397 000 | 76 000 | 320 000 | 40,1 | 8.0 | 32,4 | 5,90 | 60 | 62,6 | 60,5 | 64,9 | 
| 1970–1975 | 411 000 | 76 000 | 334 000 | 35,1 | 6,7 | 28,6 | 4,94 | 49 | 65,0 | 62,4 | 67,7 | 
| 1975–1980 | 476 000 | 81 000 | 395 000 | 34,2 | 5,8 | 28,4 | 4,47 | 39 | 67,3 | 64,6 | 70,4 | 
| 1980–1985 | 519 000 | 89 000 | 430 000 | 32,0 | 5,3 | 26,5 | 3,96 | 34 | 68,9 | 66,0 | 72,0 | 
| 1985–1990 | 561 000 | 92 000 | 468 000 | 30,3 | 4.9 | 25,3 | 3,65 | 27 | 70,5 | 67,7 | 73,5 | 
| 1990–1995 | 563 000 | 101 000 | 461 000 | 26,9 | 4.8 | 22,1 | 3,25 | 23 | 71,5 | 68,7 | 74,5 | 
| 1995–2000 | 569 000 | 114 000 | 455 000 | 24,5 | 4.9 | 19,7 | 2,94 | 21 год | 72,1 | 69,3 | 75,1 | 
| 2000–2005 | 585 000 | 129 000 | 456 000 | 23,0 | 5.1 | 17,9 | 2,72 | 19 | 72,7 | 69,9 | 75,8 | 
| 2005–2010 гг. | 598 000 | 142 000 | 456 000 | 21,5 | 5,4 | 16.1 | 2,55 | 17 | 73,7 | 70,8 | 76,8 | 
| 2010–2015 гг. | 601 000 | 159 000 | 442 000 | 20,0 | 5.9 | 14.1 | 2,40 | 15 | 74,5 | 71,7 | 77,6 | 
| 2015–2020 гг. | 595 000 | 178 000 | 417 000 | 18,0 | 7.0 | 11.0 | 2,28 | 13 | 75,3 | 72,5 | 78,4 | 
| 2020–2025 гг. | 16,8 | 7.3 | 9,5 | 2,18 | |||||||
| 2025–2030 гг. | 16,5 | 7,4 | 9.1 | 2.10 | |||||||
| * CBR = общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек); CDR = общий коэффициент смертности (на 1000); NC = естественное изменение (на 1000); КМС = коэффициент младенческой смертности на 1000 рождений; СКР = общий коэффициент фертильности (количество детей на женщину) | 
Рождения и смерти править 
| Год | численность населения | Живорожденные | Летальные исходы | Естественный прирост | Общий коэффициент рождаемости | Общий коэффициент смертности | Скорость естественного прироста | СКР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 г. | 183 590 | 59 934 | 123 656 | |||||
| 1949 г. | 198 773 | 57 477 | 141 296 | |||||
| 1950 | 212 096 | 54 397 | 157 699 | |||||
| 1951 г. | 224 553 | 56 757 | 167 796 | |||||
| 1952 г. | 230 703 | 57 115 | 173 588 | |||||
| 1953 г. | 250 943 | 53 945 | 196 998 | |||||
| 1954 г. | 262 134 | 56 846 | 205 288 | |||||
| 1955 г. | 272 433 | 59 348 | 213 085 | |||||
| 1956 г. | 278 072 | 59 339 | 218 733 | |||||
| 1957 г. | 284 080 | 61 918 | 222 162 | |||||
| 1958 г. | 291 747 | 59 037 | 232 710 | |||||
| 1959 г. | 324 739 | 58 988 | 265 751 | |||||
| 1960 г. | 338 199 | 55 354 | 282 845 | |||||
| 1961 г. | 344 989 | 55 585 | 289 404 | |||||
| 1962 г. | 341 324 | 54 960 | 286 364 | |||||
| 1963 г. | 353 546 | 58 474 | 295 072 | |||||
| 1964 г. | 365 340 | 60 912 | 304 428 | |||||
| 1965 г. | 379 530 | 61 568 | 317 962 | |||||
| 1966 г. | 376 367 | 61 691 | 314 676 | |||||
| 1967 | 407 986 | 62 111 | 345 875 | |||||
| 1968 г. | 384 678 | 64 592 | 320 086 | |||||
| 1969 г. | 397 003 | 67 784 | 329 219 | |||||
| 1970 г. | 392 583 | 68 493 | 324 090 | |||||
| 1971 г. | 405 964 | 70 478 | 335 486 | |||||
| 1972 г. | 406 120 | 73 379 | 332 741 | |||||
| 1973 г. | 405 455 | 76 333 | 329 122 | |||||
| 1974 | 433 397 | 73 555 | 359 842 | |||||
| 1975 г. | 446 110 | 74 388 | 371 722 | |||||
| 1976 г. | 462 233 | 75 088 | 387 145 | |||||
| 1977 г. | 465 332 | 74 257 | 391 075 | |||||
| 1978 г. | 475 824 | 72 584 | 403 240 | |||||
| 1979 г. | 481 349 | 74 649 | 406 700 | |||||
| 1980 г. | 493 009 | 77 018 | 415 991 | |||||
| 1981 | 497 270 | 80 346 | 416 924 | |||||
| 1982 г. | 510 532 | 77 021 | 433 511 | |||||
| 1983 г. | 514 381 | 75 743 | 438 638 | |||||
| 1984 | 503 973 | 78 091 | 425 882 | |||||
| 1985 г. | 502 329 | 78 938 | 423 391 | |||||
| 1986 г. | 504 278 | 77 647 | 426 631 | |||||
| 1987 г. | 516 773 | 80 322 | 436 451 | |||||
| 1988 г. | 522 392 | 81 442 | 440 950 | |||||
| 1989 г. | 529 015 | 84 761 | 444 254 | |||||
| 1990 г. | 577 976 | 89 830 | 488 146 | |||||
| 1991 г. | 602 024 | 88 634 | 513 390 | |||||
